Re fana ka tšebeletso e ntle ka ho fetisisa joalo ka ha re na le bona. Sehlopha sa thekiso ea thekiso se seng se ntse se tla u sebeletsa.
Mohlala | MH1325 / 2-2F | MH1346 / 2-XF | MH1352 / 2-XF | MH1362 / 2-XF | |
Max.0000 Bolelele | 2700mm | Pastmm | 5200mm | 6200mm | |
Max.00 bophara | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
Ho sebetsa ka bongata | 10-150mmm | 10-150mmm | 10-150mmm | 10-150mmm | |
Setsi sa Centindar Dia | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
Setsi sa "Center" ea lehlakoreng le leng | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
lehlakoreng silinda | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
mahlakore a silinda ea lehlakore ka leng | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
Phahamisa silinda | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
Phahamisa litefiso tsa silinda ka lehlakoreng le leng | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Matla a makoloi bakeng sa sistimi ea hydraulic | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
Khatello ea Sistimi ea System | 16mpa | 16mpa | 16mpa | 16mpa | |
Boholo ba boholo (l * w * h) h) | L | 3300mm | 5200mm | 5800MM | 6800MM |
W | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | |
H | 2210mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm | |
Boima | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-5500kg | 6500-8100kg |
Khamphani e lula e le ea R & D le tlhahiso ea lisebelisoa tsa bohlokoa bakeng sa ts'ebetso ea patsi ho feta mapolanka a lilemo tse halikiloeng ka kakaretso kapa lisebelisoa tse khethehileng bakeng sa Liikela tsa loca, thepa ea patsi e tiileng, mokatong o tiileng oa lehong, e leng lisebelisoa tse ngata tsa patsi, butle-butle li ka fumana boemo bo hlahelletseng malapeng Mmaraka e le mofuta o matla joalo ka lihlahisoa, 'me o rometsoe Russia, Asia Boroa le linaha tse ling le libaka tse ling le libaka tse ling.