Paramente:
Mohlala | MxB3512 | MxB3516 |
Bophara bo boholo ba mochini | 420mm | 600mm |
Boholo ba mochini o boholo | 12-120 | 12-150 |
Min. Bolelele ba ho sebetsa | 80mm | 80mm |
MOSEBETSI OA MOTSI OA BOTSI | 7.5kw | 11KW |
Shaper Spindle Dia | Φ50 | Φ50 |
Shaper spindle lebelo | 6500rpm | 6500rpm |
'Mathupa a makoloi bakeng sa ho khaola | 3KW | 3KW |
Ba bona blade Dia, bakeng sa ho khaola | Φ250 | Φ250 |
Ho seha lebelo la bona | 2800rpm | 2800rpm |
Ho nyenyefatsa matla | 0.75kw | 0.75kw |
Scoring e bone | Φ150 | Φ150 |
Scinging e ile ea qala ho potlaka | 2800rpm | 2800rpm |
Lisebelisoa tsa Ts'ebetso ea HYDRAULIC | 1.5kw | 1.5kw |
Khatello ea Hydraulic System | 1-3Ma | 1-3Ma |
Khatello ea sistimi ea moea | 0.6mpa | 0.6mpa |
Boholo bo sebetsang | 700 * 560mmmmm | 700 * 760mmmmm |
Boima bo felletseng | 980kg | 1000kg |
Boholo ba boholo (l * w * h) h) | 1800 * 1400 * 1450mm | 2200 * 1400 * 1450mm |
Re tla nehelanoa ho ntlafatsoa ha sehlahisoa le boitlamo ba setsebi sa tšebetso ea "boleng ba" pele-bophirima, tšebeletso ea boleng bo holimo 'me ba loanela ho fumana molemo o moholo oa bareki.
Mong Sur Yuanguang, Mopresidente le General .