Paramente:
Mohlala | Mh1325 / 2 | Mh1337 / 2 |
Bolelele ba mochini o phahameng oa mochini | 2500mm | 3700mm |
Bophara bo boholo ba mochini | 1300mm | 1300mm |
Boholo ba mochini o boholo | 200mm | 200mm |
Mokgaba o kaholimo oa da | Φ100 | Φ100 |
Li-cylinar tse phahameng ka lehlakoreng le leng | 6 | 10 |
Matla a makoloi bakeng sa sistimi ea hydraulic | 5.5kw | 5.5kw |
Khatello ea Khatello ea Sydraulic System | 16mpa | 16mpa |
Boholo ba boholo (LXWXH) | 2900x1900x2300mmmmm | 4100x1900x2300mmmmm |
Boima | 3100KG | 3700G |
Khamphani e lula e le ea R & D le tlhahiso ea lisebelisoa tsa bohlokoa bakeng sa ts'ebetso ea patsi ho feta mapolanka a lilemo tse halikiloeng ka kakaretso kapa lisebelisoa tse khethehileng bakeng sa Liikela tsa loca, thepa ea patsi e tiileng, mokatong o tiileng oa lehong, e leng lisebelisoa tse ngata tsa patsi, butle-butle li ka fumana boemo bo hlahelletseng malapeng Mmaraka e le mofuta o matla joalo ka lihlahisoa, 'me o rometsoe Russia, Asia Boroa le linaha tse ling le libaka tse ling le libaka tse ling.